公司簡介
深圳康凱智能科技有限公司,2017年05月22日成立,經(jīng)營范圍包括一般經(jīng)營項目是:停車場系統(tǒng)設(shè)備、車牌識別、道閘、三輥閘、擺閘、翼閘、安防監(jiān)控、樓宇對講、門禁系統(tǒng)設(shè)備、交通設(shè)施、智能收費系統(tǒng)及軟件技術(shù)的開發(fā)和銷售;國內(nèi)貿(mào)易,貨物及技術(shù)進出口。(法律、行政法規(guī)、決定規(guī)定在登記前須經(jīng)批準(zhǔn)的項目除外),許可經(jīng)營項目是
詳細資料 | |
公司名稱 | 深圳康凱智能科技有限公司 |
企業(yè)法人 | 黃仁水 |
所在地 | 廣東深圳 |
企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司 |
成立時間 | 2017-05-22 |
注冊資金 | 人民幣200萬 |
員工人數(shù) | 11 - 50 人 |
主營行業(yè) | 擺閘 |
主營產(chǎn)品 | 翼閘三輥閘,擺閘升降柱,速通門車牌識別,全高閘道閘 |
采購產(chǎn)品 | 通道閘 |
主營地區(qū) | 深圳 |
研發(fā)部門人數(shù) | 5 - 10 人 |
經(jīng)營模式 | 生產(chǎn)型 |
經(jīng)營期限 | 2017-01-22 至 2032-01-01 |
最近年檢時間 | 2020年 |
登記機關(guān) | 深圳市市場監(jiān)督管理局 |
開戶銀行 | 深圳農(nóng)村商業(yè)銀行觀瀾支行 |
銀行帳號 | 000252591372 |
開戶人 | 黃仁水 |
品牌名稱 | 康凱智能 |
主要客戶群 | 全國 |
年營業(yè)額 | 人民幣 1000 萬元/年 - 2000 萬元/年 |
年營出口額 | 人民幣 10 萬元/年 - 30 萬元/年 |
經(jīng)營范圍 | 深圳康凱智能科技有限公司,2017年05月22日成立,經(jīng)營范圍包括一般經(jīng)營項目是:停車場系統(tǒng)設(shè)備、車牌識別、道閘、三輥閘、擺閘、翼閘、安防監(jiān)控、樓宇對講、門禁系統(tǒng)設(shè)備、交通設(shè)施、智能收費系統(tǒng)及軟件技術(shù)的開發(fā)和銷售;國內(nèi)貿(mào)易,貨物及技術(shù)進出口。(法律、行政法規(guī)、決定規(guī)定在登記前須經(jīng)批準(zhǔn)的項目除外),許可經(jīng)營項目是 |
廠房面積 | 1000 |
月產(chǎn)量 | 1000臺 |
是否提供OEM | 是 |
質(zhì)量控制 | 第三方 |
公司郵編 | 518000 |
公司郵箱 | 2955963847@qq.com |
公司網(wǎng)站 | http://www.szkkzn.com |
公司產(chǎn)品
公司資料
- 黃仁水
- 廣東
- 擺閘
- 翼閘三輥閘,擺閘升降柱,速通門車牌識別,全高閘道閘
- 深圳市龍華區(qū)觀瀾街道桂花社區(qū)觀光路
聯(lián)系方式
- 楊友梅
- 13554821138
- 深圳康凱智能科技有限公司
- 518000
- http://www.szkkzn.com
公司地址
- 深圳市龍華區(qū)觀瀾街道桂花社區(qū)觀光路
在線留言