公司簡介
硬之城是智能化電子產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈服務(wù)平臺,硬之城通過建立元器件基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫、智能化系統(tǒng)及供應(yīng)鏈服務(wù),實現(xiàn)交易與服務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)化和智能化,為小智造企業(yè)提供可視化的元器件在線交易、風(fēng)險管控、BOM管理等服務(wù),從而縮短決策時間、降低采購成本、控制供應(yīng)鏈?險、提高團(tuán)隊協(xié)作能力。
詳細(xì)資料 | |
公司名稱 | 深圳前海硬之城信息技術(shù)有限公司 |
企業(yè)法人 | 李六七 |
所在地 | 廣東深圳 |
企業(yè)類型 | 個體經(jīng)營 |
成立時間 | 2015-08-08 |
員工人數(shù) | 101 - 200 人 |
主營行業(yè) | 電子元器件網(wǎng) |
主營產(chǎn)品 | 電子元器件供應(yīng),bom配單服務(wù),電子產(chǎn)品,pcba代料 |
主營地區(qū) | 龍崗區(qū)平吉大道北159號恒路E時代大廈 |
研發(fā)部門人數(shù) | 11 - 50 人 |
經(jīng)營模式 | 服務(wù)型 |
經(jīng)營期限 | 2015-08-08 至 2030-01-01 |
最近年檢時間 | 2020年 |
主要客戶群 | 電子廠,電器廠,智能,物聯(lián)網(wǎng) |
年營業(yè)額 | 人民幣 1 億元/年以上 |
年營出口額 | 人民幣 5000 萬元/年 - 1 億元/年 |
年營進(jìn)口額 | 人民幣 2000 萬元/年 - 3000 萬元/年 |
經(jīng)營范圍 | 信息技術(shù)的開發(fā);計算計、計算機(jī)軟件及輔助設(shè)備的銷售;國內(nèi)貿(mào)易(不含專營、專賣、專控商品);進(jìn)出口相關(guān)配套業(yè)務(wù)(涉及國營貿(mào)易、配額、許可證及專項管理規(guī)定的商品,按國家有關(guān)規(guī)定辦理申請后經(jīng)營);電子元器件、集成電路、光電產(chǎn)品、半導(dǎo)體、太陽能產(chǎn)品、儀表配件、數(shù)字電視播放產(chǎn)品、通訊產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)與銷售;依托第三方平臺開展電子元器件、集成電路、光電產(chǎn)品、半導(dǎo)體、太陽能產(chǎn)品、儀表配件、數(shù)字電視播放產(chǎn)品、通訊產(chǎn)品等電子產(chǎn)品的銷售及相關(guān)技術(shù)咨詢服務(wù)(不涉及外商投資準(zhǔn)入特別管理措施),許可經(jīng)營項目是:醫(yī)用口罩、酒精、防護(hù)服裝、手套、傳感體溫槍、防護(hù)用品的銷售。 |
是否提供OEM | 否 |
公司郵編 | 518000 |
公司產(chǎn)品
公司資料
- 李六七
- 廣東
- 電子元器件網(wǎng)
- 電子元器件供應(yīng),bom配單服務(wù),電子產(chǎn)品,pcba代料
- 平吉大道北159號恒路E時代大廈20樓
聯(lián)系方式
- 蘇威
- 15323895518
- 深圳前海硬之城信息技術(shù)有限公司
- 518000
公司地址
- 平吉大道北159號恒路E時代大廈20樓
在線留言
新增公司
相關(guān)公司
- 深圳市嘉杰特科技有限公司
- 東莞市清溪華航科電子元器件商行
- 東莞市長安寶盛電子元器件商店
- 深圳市福田區(qū)鴻隆電子元器件商行
- 深圳市龍崗區(qū)剛翔電子元器件經(jīng)營部
- 深圳市福田區(qū)億盛洪電子元器件商行
- 江軍電子元器件(深圳)有限公司
- 深圳市美泰立科電子元器件商行
- 池州森鶴電子元器件有限公司
- 馬鞍山市軒瑞鑫達(dá)電子元器件制造有限公司
- 深圳市明嘉興電子有限公司
- 深圳市順芯誠電子有限公司
- 杭州馭電微電子有限公司
- 深圳市福田區(qū)佰盛泰電子商行
- 深圳市福田區(qū)新亞洲電子市場二期源興達(dá)電子商行
- 深圳市泰哲電子科技有限公司
- 深圳市福鑫強(qiáng)科技有限公司
- 深圳市福田區(qū)新亞洲電子市場二期科金泰電子商行
- 深圳市創(chuàng)芯啟航電子有限公司
- 深圳盛思瑞創(chuàng)科技有限公司