公司簡介
服務對象:電子制造業(yè)的企業(yè)客戶; 服務內(nèi)容:MRO,即Maintenance保養(yǎng)/Repair維修/Operation運營,泛指工業(yè)品,也稱為間接物料,庶務性物品; 憑借過去近20年的積累,TOPOINT正為逾5000家企業(yè)客戶提供服務,同時和2000余家供應商保持著良好的合作。我們深信隨著產(chǎn)業(yè)升級及工業(yè)4.0的推進,制造型企業(yè)需要更加聚焦自身的核心能力,對于非直接原物料的采購管理,需要、綜合的供應商來服務。 拓邦特正通過B2B選型采購平臺,SaaS型的ELM系統(tǒng),企業(yè)MRO數(shù)據(jù)對接工具等互聯(lián)網(wǎng)手段,打造電子制造業(yè)全面、、快捷、經(jīng)濟的MRO服務商。
詳細資料 | |
公司名稱 | 深圳市拓邦特機電有限公司 |
企業(yè)法人 | 印賢濤 |
所在地 | 廣東深圳 |
企業(yè)類型 | 私營有限責任公司 |
成立時間 | 2005-01-17 |
注冊資金 | 人民幣100萬 |
員工人數(shù) | 51 - 100 人 |
主營行業(yè) | 工程機械網(wǎng) |
主營產(chǎn)品 | smd點料機,元件點料機,kic爐溫測試儀,jbc焊臺 |
主營地區(qū) | 深圳,香港 |
研發(fā)部門人數(shù) | 5 - 10 人 |
經(jīng)營模式 | 生產(chǎn)+貿(mào)易型 |
經(jīng)營期限 | 2005-01-17 至 2052-01-01 |
最近年檢時間 | 2022年 |
登記機關 | 寶安局 |
年營業(yè)額 | 人民幣 2000 萬元/年 - 3000 萬元/年 |
年營出口額 | 人民幣 200 萬元/年 - 300 萬元/年 |
年營進口額 | 人民幣 30 萬元/年 - 50 萬元/年 |
經(jīng)營范圍 | 產(chǎn)品/服務:儀器儀表、工具、電子輔耗材、電氣配件、個人防護、ESD和凈化產(chǎn)品、倉儲和搬運、辦公用品、工作臺和椅子、工業(yè)設備、追溯與制程管理、實驗室設備及耗材、車間運維、EM定制專案、氣動、傳動和五金件。 |
是否提供OEM | 是 |
公司郵編 | 518100 |
公司電話 | 0755-27833585 |
公司郵箱 | info@topoint.cn |
公司網(wǎng)站 | www.topoint.cn |
公司產(chǎn)品
公司資料
- 印賢濤
- 廣東
- 工程機械網(wǎng)
- smd點料機,元件點料機,kic爐溫測試儀,jbc焊臺
- 寶安區(qū)航城街道航城創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園A1棟512-518室
聯(lián)系方式
- 譚夢蝶
- 13510840630
- 深圳市拓邦特機電有限公司
- 518100
- www.topoint.cn
公司地址
- 寶安區(qū)航城街道航城創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園A1棟512-518室
在線留言