公司簡(jiǎn)介
2004年12月1日成立錦州海伯倫汽車電子有限公司。公司隸屬于錦州萬得集團(tuán)。主營(yíng)業(yè)務(wù)開發(fā)和生產(chǎn)汽車電壓調(diào)節(jié)器芯片。是錦州漢拿汽車電機(jī)有限公司的供應(yīng)商。2008年8月公司進(jìn)入新能源汽車領(lǐng)域,開始電機(jī)控制器的研究,成功開發(fā)并量產(chǎn)電動(dòng)汽車控制器,實(shí)現(xiàn)主機(jī)配套,取得一定的科研成果。2013年底公司資產(chǎn)重組,將傳統(tǒng)電壓調(diào)節(jié)器芯片業(yè)務(wù)并入漢拿體系,海伯倫利用已有的汽車體系的科研和產(chǎn)能平臺(tái),全面進(jìn)入新能源領(lǐng)域。新能源開發(fā)與利用、物聯(lián)智能硬件開發(fā)與生產(chǎn)、環(huán)境監(jiān)測(cè)與治理等領(lǐng)域,科研開發(fā)以新能源汽車控制技術(shù)、物聯(lián)智能傳感技術(shù)為主,以掌握相關(guān)領(lǐng)域的核心技術(shù)為主攻方向,并在此基礎(chǔ)上成功開發(fā)和量產(chǎn)了終端產(chǎn)品。2007.09 通過ISO/TS16949:2002質(zhì)量管理體系認(rèn)證2010.09 再次通過ISO/TS16949:2009質(zhì)量管理體系認(rèn)證
詳細(xì)資料 | |||
公司名稱 | 錦州海泊倫汽車電子有限公司 | ||
企業(yè)法人 | 楊光 | ||
所在地 | 遼寧錦州 | ||
企業(yè)類型 | 港、澳、臺(tái)商資經(jīng)營(yíng)企業(yè) | ||
成立時(shí)間 | 2004-12-001 | ||
注冊(cè)資金 | 人民幣700萬 | ||
員工人數(shù) | 51 - 100 人 | ||
主營(yíng)行業(yè) | 儀器儀表 | ||
主營(yíng)產(chǎn)品 | pm2.5紅,pm2.5激,pm2.5檢 | ||
采購產(chǎn)品 | 空氣凈化器,PM2.5紅外傳感器,PM2.5激光傳 | ||
主營(yíng)地區(qū) | 凌西大街56號(hào) | ||
研發(fā)部門人數(shù) | 5 - 10 人 | ||
經(jīng)營(yíng)模式 | 生產(chǎn)型 | ||
經(jīng)營(yíng)期限 | 1949-01-01 至 2042-12-31 | ||
最近年檢時(shí)間 | 2012年 | ||
品牌名稱 | 海泊倫,清天朗日,,, | ||
年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 2000 萬元/年 - 3000 萬元/年 | ||
年?duì)I出口額 | 人民幣 10 萬元/年以下 | ||
年?duì)I進(jìn)口額 | 人民幣 10 萬元/年以下 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 | PM2.5紅外傳感采用光閃射原理自主發(fā)明了粒子驅(qū)動(dòng)式采樣技術(shù)解決了同類產(chǎn)品自然風(fēng)、電阻加熱采樣的方式造成的數(shù)據(jù)波動(dòng)大、不穩(wěn)定的缺欠采用試驗(yàn)艙標(biāo)定的數(shù)字輸出方式為配套設(shè)備智能化提供準(zhǔn)確依據(jù)屬于脈沖輸出方式的升級(jí)版本PM2.5激光傳感器挑戰(zhàn)了分辨率0.3UM的采用二階曲線和多點(diǎn)校對(duì)使產(chǎn)品升級(jí)儀器品級(jí)通過結(jié)構(gòu)優(yōu)化使外觀尺寸達(dá)到小化,滿足行業(yè)應(yīng)用需求空氣質(zhì)量智能檢測(cè)模組將傳感器、WIFI/2G/3G模塊有機(jī)結(jié)合實(shí)現(xiàn)器件智能化是電氣產(chǎn)品物聯(lián)智能化的核心是連接云端與線下硬件的紐帶是互聯(lián)網(wǎng)+時(shí)代的主流產(chǎn)品甲醛+PM2.5檢測(cè)儀內(nèi)配置PM2.5紅外傳感器和電化學(xué)甲醛傳感器為評(píng)估空氣質(zhì)量狀態(tài)和治理效果提供數(shù)據(jù)依據(jù)廣泛應(yīng)用于凈化設(shè)備的銷售、實(shí)驗(yàn)監(jiān)測(cè)領(lǐng)域智能空氣質(zhì)量檢測(cè)儀產(chǎn)品配置智能傳感器模組、手機(jī)觸摸屏立開發(fā)手機(jī)端APP和云端數(shù)據(jù)庫提供健康分析推送支持共享清天朗日霧霾地圖用戶可遠(yuǎn)程獲知環(huán)境數(shù)據(jù) | 是否提供OEM | 否 |
公司郵編 | 121000 | ||
公司電話 | 0416-2661319 | ||
公司傳真 | 0416-2661319 | ||
公司郵箱 | jzhblgs@126.com | ||
公司網(wǎng)站 | http://www.jhae.com |
公司產(chǎn)品
公司資料
- 楊光
- 遼寧
- 儀器儀表
- pm2.5紅,pm2.5激,pm2.5檢
- 凌西大街56號(hào)
聯(lián)系方式
- 楊光
- 13941634815
- 錦州海泊倫汽車電子有限公司
- 121000
- http://www.jhae.com
公司地址
- 凌西大街56號(hào)
新增公司
相關(guān)公司
- 重慶市萬州區(qū)方紅強(qiáng)山雞養(yǎng)殖基地
- 江西省紅杜鵑家政有限公司
- 廈門將君紅茶業(yè)有限公司
- 江蘇紅螞蟻裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司
- 貴州省盤州市善德紅楊苗木有限公司
- 廣州紅森電機(jī)有限公司
- 哈爾濱紅楓葉裝飾
- 文山市紅宏種養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社
- 紅船酒業(yè)股份有限公司
- 金華市正當(dāng)紅家具有限公司
- 貴州省盤州市善德紅楊苗木有限公司
- 柳州市紅松葉餐飲管理有限公司(微型企業(yè))
- 浙江紅創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司
- 貴州省仁懷市茅臺(tái)鎮(zhèn)紅梁魂酒業(yè)有限公司
- 貴州省仁懷市茅臺(tái)鎮(zhèn)紅梁魂酒業(yè)有限公司
- 貴州省仁懷市醉紅渡酒業(yè)銷售有限公司
- 南京市江寧區(qū)赤山紅砂廠
- 廣州紅岸貿(mào)易有限公司
- 深圳市紅衣龍服飾有限公司
- 深圳市三方紅科技有限公司