公司簡介
鄭州廣眾科技發(fā)展股份有限公司位于河南鄭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū),863中部軟件園區(qū)內(nèi)。公司成立于2007年,前身為某國營科研機(jī)構(gòu),注冊資本1056萬元,是一家從事工礦領(lǐng)域自動化、數(shù)字化、智能化產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)為一體的高新技術(shù)企業(yè)。
詳細(xì)資料 | |
公司名稱 | 鄭州廣眾科技發(fā)展股份有限公司 |
企業(yè)法人 | 李振廣 |
所在地 | 河南鄭州 |
企業(yè)類型 | 個體經(jīng)營 |
成立時間 | 2007-12-20 |
注冊資金 | 人民幣1056萬 |
員工人數(shù) | 51 - 100 人 |
主營行業(yè) | 煤礦安全設(shè)備 |
主營產(chǎn)品 | 風(fēng)包超溫保護(hù)裝置,空壓機(jī)斷油保護(hù)裝置,電機(jī)綜合監(jiān)測裝置,空壓機(jī)在線監(jiān)控系統(tǒng) |
主營地區(qū) | 高新區(qū)翠竹街6號863軟件產(chǎn)業(yè)園1號樓 |
研發(fā)部門人數(shù) | 11 - 50 人 |
經(jīng)營模式 | 生產(chǎn)型 |
經(jīng)營期限 | 2007-12-20 至 2051-12-20 |
最近年檢時間 | 2019年 |
登記機(jī)關(guān) | 鄭州市市場監(jiān)督管理局 |
主要客戶群 | 煤礦及非煤礦山 |
年營業(yè)額 | 人民幣 300 萬元/年 - 500 萬元/年 |
年營出口額 | 人民幣 30 萬元/年 - 50 萬元/年 |
年營進(jìn)口額 | 人民幣 100 萬元/年 - 200 萬元/年 |
經(jīng)營范圍 | 礦用提升機(jī)變頻電控系統(tǒng)的生產(chǎn),礦用安全用品的研究、銷售;礦用配件的銷售;計算機(jī)軟件研究、銷售;電子設(shè)備、汽車用品的銷售;空壓機(jī)設(shè)備維修及保養(yǎng)服務(wù);節(jié)能設(shè)備、環(huán)保設(shè)備的研發(fā)及銷售;傳感器、儀器儀表、機(jī)電成套設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及維護(hù),環(huán)境檢測服務(wù);自動化系統(tǒng)工程施工;銷售:化工產(chǎn)品(易燃易爆易制毒危險化學(xué)品除外)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) |
廠房面積 | 500 |
月產(chǎn)量 | 300臺 |
是否提供OEM | 否 |
質(zhì)量控制 | 內(nèi)部 |
公司郵編 | 450000 |
公司傳真 | 0371-67896612 |
公司網(wǎng)站 | http://www.zzgzkj.com |
公司產(chǎn)品
公司資料
- 李振廣
- 河南
- 煤礦安全設(shè)備
- 風(fēng)包超溫保護(hù)裝置,空壓機(jī)斷油保護(hù)裝置,電機(jī)綜合監(jiān)測裝置,空壓機(jī)在線監(jiān)控系統(tǒng)
- 高新區(qū)翠竹街6號863軟件產(chǎn)業(yè)園1號樓
聯(lián)系方式
- 宋景瑞
- 19103811329
- 鄭州廣眾科技發(fā)展股份有限公司
- 450000
- http://www.zzgzkj.com
公司地址
- 高新區(qū)翠竹街6號863軟件產(chǎn)業(yè)園1號樓
在線留言
新增公司
相關(guān)公司
- 鄭州廣眾科技發(fā)展有限公司
- 河南喜客信息技術(shù)有限公司
- 鄭州廣眾科技發(fā)展股份有限公司
- 鄭州廣眾科技發(fā)展有限公司
- 鄭州廣眾科技發(fā)展有限公司
- 鄭州廣眾科技發(fā)展有限公司
- 鄭州廣眾科技發(fā)展有限公司
- 洛陽正義電子科技有限公司
- 洛陽正義電子科技有限公司
- 鄭州廣眾科技發(fā)展有限公司
- 洛陽正義電子科技有限公司
- 洛陽正義電子科技有限公司
- 鄭州廣眾科技發(fā)展股份有限公司
- 鄭州廣眾科技發(fā)展股份有限公司
- 洛陽正義電子科技有限公司
- 鄭州力源電子設(shè)備有限公司
- 鄭州廣眾科技發(fā)展有限公司
- 鄭州廣眾科技發(fā)展有限公司
- 鄭州廣眾科技發(fā)展股份有限公司
- 鄭州廣眾科技發(fā)展股份有限公司